В первую тройку рейтинга также вошли Новокузнецк и Тольятти. Москва на 28-м месте
В мае 2024 года Махачкала возглавила рейтинг городов с населением от 300 тыс. жителей по годовому росту цены 1 кв. м на вторичном рынке, подсчитали для «РБК-Недвижимости» аналитики консалтинговой компании SRG. С мая прошлого года средняя цена 1 кв. м вторичного жилья выросла здесь на 28,3%, до 93,1 тыс. руб.
На втором месте Новокузнецк, где квадратный метр на вторичке за год подорожал на 24,4%, до 95,1 тыс. руб. На третьей позиции Тольятти с ростом на 22,7%, до 74,2 тыс. руб. Также в первую пятерку рейтинга вошли Магнитогорск (+22,1%, до 74,2 тыс. руб.) и Казань (+21,8%, до 89,5 тыс. руб.).
Как считали
Автоматизированная система оценки недвижимости SRG с помощью искусственного интеллекта и математических алгоритмов машинного обучения рассчитала среднюю стоимость 1 кв. м в 50 городах России с самыми крупными рынками вторичного жилья. Статистика включает среднюю стоимость 1 кв. м предложений на основных платформах объявлений и в региональных базах (всего свыше 100 источников).
Москва занимает в рейтинге 28-е место с ростом на 12%, до 323,3 тыс. руб. Минимальный рост средней цены вторичного жилья за год отмечается в Тюмени (+0,5%, до 112 тыс. руб.), уточняют в SRG.
Города с наибольшим ростом цен на вторичное жилье за год
Город | Средняя цена 1 кв. м в мае 2023 года, руб. | Средняя цена 1 кв. м в мае 2024 года, руб. | Динамика |
---|---|---|---|
Махачкала | 72 582 | 93 140 | +28,3% |
Новокузнецк | 76 507 | 95 177 | +24,4% |
Тольятти | 73 186 | 89 803 | +22,7% |
Магнитогорск | 60 775 | 74 219 | +22,1% |
Казань | 139 170 | 169 544 | +21,8% |
Челябинск | 73 495 | 89 572 | +21,8% |
Саратов | 77 810 | 94 012 | +20,8% |
Ростов-на-Дону | 101 790 | 122 130 | +20% |
Улан-Удэ | 204 799 | 125 631 | +19,9% |
Набережные Челны | 86 204 | 102 567 | +19% |
Омск | 88 746 | 104 862 | +18,1% |
Кемерово | 93 809 | 110 728 | +18% |
Барнаул | 97 168 | 114 331 | +17,7% |
Чебоксары | 89 766 | 105 715 | +17,7% |
Киров | 83 928 | 97 600 | +16,3% |
Воронеж | 85 576 | 99 342 | +16% |
Нижний Новгород | 116 839 | 135 601 | +16% |
Томск | 98 998 | 114 848 | +16% |
Красноярск | 102 426 | 118 710 | +15,9% |
Иваново | 80 322 | 93 020 | +15,8% |
Волгоград | 83 092 | 95 424 | +14,9% |
Самара | 99 582 | 113 912 | +14,4% |
Ульяновск | 74 572 | 85 242 | +14,3% |
Курск | 78 322 | 89 465 | +14,2% |
Калининград | 110 603 | 126 216 | +14,1% |
Оренбург | 69 517 | 79 124 | +13,8% |
Сочи | 235 698 | 264 976 | +12,4% |
Москва | 288 734 | 323 381 | +12% |
Екатеринбург | 108 844 | 121 947 | +12% |
Севастополь | 149 169 | 166 144 | +11,4% |
Ставрополь | 91 868 | 101 995 | +11% |
Липецк | 78 546 | 86 946 | +10,7% |
Новосибирск | 107 712 | 119 061 | +10,5% |
Рязань | 84 116 | 92 933 | +10,5% |
Уфа | 103 107 | 113 896 | +10,5% |
Пермь | 91 454 | 100 902 | +10,3% |
Брянск | 72 268 | 79 234 | +9,6% |
Хабаровск | 117 964 | 128 679 | +9,1% |
Ижевск | 77 185 | 84 193 | +9% |
Иркутск | 114 416 | 124 394 | +8,7% |
Балашиха | 155 068 | 166 674 | +7,5% |
Тула | 98 118 | 105 351 | +7,4% |
Пенза | 83 932 | 90 090 | +7,3% |
Ярославль | 86 706 | 92 544 | +6,7% |
Тверь | 85 989 | 91 291 | +6,2% |
Владивосток | 161 426 | 171 107 | +6% |
Астрахань | 71 978 | 76 132 | +5,8% |
Краснодар | 110 343 | 116 292 | +5,4% |
Санкт-Петербург | 199 343 | 208 651 | +4,7% |
Тюмень | 111 525 | 112 089 | +0,5% |
Данные: SRG
Лидерство Махачкалы в рейтинге по росту цен объясняется тем, что этот регион изначально отставал по ценам на вторичную недвижимость, отмечает партнер SRG Максим Русаков. «Сейчас происходит их активное выравнивание, что связано с ростом номинальных доходов населения», — говорит эксперт.
В мае 2024 года Центробанк России заявил о разнице цен на новостройки и вторичное жилье в 55–60%. По мнению регулятора рынка, это признак дисбаланса, который начал расти на фоне льготной ипотеки.
Читайте также:
More Stories
ЦСКА вырвал ничью в матче с «Рубином», забив на 96-й минуте :: Футбол :: РБК Спорт
«Барселона» сенсационно проиграла «Лас Пальмасу» в чемпионате Испании :: Футбол :: РБК Спорт
Пиастри выиграл последний в сезоне спринт в «Формуле-1» :: Формула-1 :: РБК Спорт